| Qualität | Werkszeugnis | Dicke (mm) | Breite (mm) | Längen (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREUSABRO ® 4800 | 3.1 acc. to EN 10204 | 3 -120 | 1500 -2500 | bis zum | 8000 | |
| CREUSABRO ® 8000 | 3.1 acc. to EN 10204 | 4 - 50 | 1500 -2500 | bis zum | 8000 | |

| Qualität | Werkszeugnis | Dicke (mm) | Breite (mm) | Längen (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREUSABRO ® 4800 | 3.1 acc. to EN 10204 | 3 -120 | 1500 -2500 | bis zum | 8000 | |
| CREUSABRO ® 8000 | 3.1 acc. to EN 10204 | 4 - 50 | 1500 -2500 | bis zum | 8000 | |
