| Qualità | Certificazione | Spessori (mm) | Larghezze (mm) | Lunghezze (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREUSABRO ® 4800 | 3.1 acc. to EN 10204 | 3 -120 | 1500 -2500 | fino a | 8000 | |
| CREUSABRO ® 8000 | 3.1 acc. to EN 10204 | 4 - 50 | 1500 - 2500 | fino a | 8000 | |

| Qualità | Certificazione | Spessori (mm) | Larghezze (mm) | Lunghezze (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREUSABRO ® 4800 | 3.1 acc. to EN 10204 | 3 -120 | 1500 -2500 | fino a | 8000 | |
| CREUSABRO ® 8000 | 3.1 acc. to EN 10204 | 4 - 50 | 1500 - 2500 | fino a | 8000 | |
